Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 100-62 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
4:10 PM, 25 de Mayo, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,475
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Segura se embasó por base por bolas, Kingery anotó, McCutchen a segunda, Herrera a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Hoskins anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Moustakas bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | Pérez falló con rodado a segunda, Thames anotó, Arcia a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (395 pies), Segura anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

