Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 99-62 | 3.77 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32-19 | 5.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 1.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.12 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 20 de Mayo, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,909
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Schwarber anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Segura anotó, Harper a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Hernández bateó un triple al jardín derecho, Harper anotó y Realmuto anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Descalso bateó un triple al jardín central, Caratini anotó, Descalso anotó por error de tiro del campocorto Segura y Heyward anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Franco anotó, Segura casado en segunda, McCutchen a tercera. | 4 | 4 | ||
| 10° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

