Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 76-47 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 4.50 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 4.12 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-18 | 3.14 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12-10 | 2.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 18 de Mayo, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,121
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó sencillo al jardín central, Cain anotó y Moustakas anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Riley bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Donaldson anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Cain bateó un doble al jardín izquierdo, Hiura anotó, Arcia a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |

