Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 115-75 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 6.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 11 de Mayo, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,647
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Muncy anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Difo anotó, Robles a segunda, Taylor a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Parra bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Taylor anotó, Robles anotó y Soto anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 9 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

