Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 91-52 | 6.67 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:10 PM, 9 de Mayo, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,247
Duración:1:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Luplow bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Bauers anotó on Bañuelos wild pitch, R. Pérez a segunda por lanzamiento descontrolado de Bañuelos. | 0 | 2 | ||
| 5° | Luplow bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | R. Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó, R. Pérez llegó a salvo en primera por error del tercera base Moncada, Bauers a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Lindor bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bauers anotó, Lindor a segunda, R. Pérez a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

