Chicago Cubs en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 97-66 | 1.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
6:40 PM, 1 de Mayo, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 29,479
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Báez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Heyward bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Bote a segunda, Schwarber a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Zobrist se embasó por base por bolas, Schwarber anotó, Heyward a segunda, Bote a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bryant se embasó por base por bolas, Bote anotó, Zobrist a segunda, Heyward a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Rizzo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Heyward anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Báez bateó un doble al jardín izquierdo, Zobrist anotó, Bryant a tercera. | 6 | 0 | ||
| 3° | Zobrist bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bote anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 8 | 0 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (440 pies). | 9 | 0 | ||
| 9° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Davis anotó, Báez a tercera. | 10 | 0 | ||
| 9° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Báez anotó. | 11 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6.5 | P2 |

