Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 98-58 | 5.81 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.86 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 7.94 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-14 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-14 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 26 de Abril, 2019
Houston, Texas
Asistencia: 38,084
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chirinos se sacrificó, Reddick anotó por error de tiro del primera base Santana, Gurriel a segunda, Gurriel llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base Santana. | 0 | 1 | ||
| 2° | Bregman se embasó por base por bolas, Gurriel anotó, Altuve a segunda, Chirinos a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | González bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 2 | 2 | ||
| 4° | Springer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Chirinos anotó, Springer a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Martín bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Naquin bateó un doble a lo profundo del jardín central, Allen anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies), Naquin anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

