Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 93-58 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-10 | 7.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 12 de Abril, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,084
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Corbin se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Zimmerman anotó, Difo a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó y Frazier anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Moran bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Martin anotó y Frazier anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

