Chicago Cubs en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 98-57 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 13.50 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Choctaw Stadium
5:05 PM, 28 de Marzo, 2019
Arlington, Texas
Asistencia: 48,538
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Andrus bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Odor anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Heyward se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bote anotó, Zobrist a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Zagunis bateó un doble al jardín central, Zobrist anotó, Heyward a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Bryant falló con rodado al campocorto, Heyward anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Báez bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies), Zagunis anotó y Rizzo anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Almora Jr. se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bote anotó, Zobrist a segunda. | 8 | 2 | ||
| 6° | Rizzo se embasó por base por bolas, Zobrist anotó, Bryant a segunda, Almora Jr. a tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | Heyward falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Contreras anotó, Zobrist out en segunda, Bote a tercera. | 10 | 2 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón al jardín derecho (426 pies), Almora Jr. anotó. | 12 | 2 | ||
| 9° | Mazara bateó un jonrón to (482 pies), Pence anotó. | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

