Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 81-49 | 1.80 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 24 de Julio, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,066
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un doble al jardín central, Kendrick anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Thomas falló con rodado para doble play, segunda al campocorto al campocorto a primera, Hernández anotó, Barnes out en segunda, Rollins a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pederson bateó un doble al jardín derecho, Rollins anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | Puig bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Van Slyke anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Conforto falló con rodado a segunda, Duda anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Tejada anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Rollins bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
LAD lideran 4-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

