Detroit Tigers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 110-69 | 2.82 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 3.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 3.86 |
Información del partido
Fenway Park
9:00 PM, 19 de Octubre, 2013
Boston, Massachusetts
Asistencia: 38,823
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
- Left Field Umpire - Alfonso Marquez
- Right Field Umpire - Dale Scott
Sin información disponible
BOS ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

