Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 102-63 | 3.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 2.34 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-14 | 1.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-7 | 2.28 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 22 de Septiembre, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,724
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Zobrist anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | A. García bateó sencillo al jardín central, Sánchez anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Bote a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Zobrist bateó sencillo al jardín central, Bote y Murphy anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Davidson bateó sencillo al jardín izquierdo, Anderson anotó, A. García a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Almora Jr. falló por jugada de selección a tercera, Gore anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Báez bateó sencillo al jardín izquierdo, Almora Jr. anotó, Zobrist a segunda. | 7 | 3 | ||
| 9° | Rizzo falló por jugada de selección a segunda, Báez out en segunda, Zobrist a tercera, Zobrist anotó, Rizzo a segunda por error de tiro del campocorto Anderson. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

