San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 83-55 | 6.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 3.27 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-16 | 2.76 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-16 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 2.05 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 3 de Septiembre, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,514
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Souza Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó, Peralta a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Reyes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Hosmer y Myers anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Reyes bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 8° | Hedges bateó sencillo al jardín central, Hosmer y Myers anotó, Pirela a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Escobar anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

