Chicago White Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 86-61 | 1.13 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.50 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 4.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 3.92 |
Información del partido
Comerica Park
2:10 PM, 26 de Agosto, 2018
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,036
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A. García bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Engel y Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Palka bateó un jonrón al jardín izquierdo, A. García anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Moncada bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Narváez anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Martínez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Castellanos anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Anderson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Engel anotó, Sánchez a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Mahtook. | 6 | 1 | ||
| 7° | Narváez se embasó por base por bolas, Sánchez anotó, A. García a tercera, Palka a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

