Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 100-63 | 3.15 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 1.72 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.18 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.98 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 25 de Agosto, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,772
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lucroy bateó sencillo al jardín izquierdo, Pinder anotó, Laureano a segunda, Laureano a tercera, Lucroy a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 4° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Canha y Laureano anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | Austin bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 8° | Olson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pinder anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Laureano bateó un doble al jardín derecho, Olson anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

