Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 76-41 | 6.75 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39-22 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24-12 | 5.67 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38-17 | 6.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 8 de Agosto, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,287
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Conforto anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | deGrom se embasó por base por bolas, Bautista anotó, Nimmo a tercera, Mesoraco a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Nimmo anotó, Mesoraco a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Nimmo bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Conforto anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Nimmo anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Nimmo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Flores y Conforto anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Nimmo anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

