Chicago Cubs en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 95-60 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 2.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 3.30 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 7 de Agosto, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,883
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bote bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Zobrist y Heyward anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Zobrist bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Caratini anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bote bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó, Heyward a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bote anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

