Chicago White Sox en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 30 de Junio, 2018
Arlington, Texas
Asistencia: 28,138
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Engel bateó un doble al jardín izquierdo, Davidson anotó, Narváez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Narváez anotó, Engel a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Gallo bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 4° | Chirinos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Mazara, Odor y Profar anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Rua bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 5 | ||
| 6° | Davidson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 5 | ||
| 7° | A. García bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 5 | ||
| 7° | DeShields se robó tercera, DeShields anotó por error de tiro del receptor Narváez. | 4 | 6 | ||
| 8° | Profar bateó un doble al jardín derecho, Beltré y Odor anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Tocci se embasó por base por bolas, Profar anotó, Chirinos a tercera, Gallo a segunda. | 4 | 9 | ||
| 8° | DeShields bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chirinos anotó. | 4 | 10 | ||
| 8° | Andrus bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Gallo y Tocci anotó. | 4 | 12 | ||
| 8° | Mazara bateó sencillo al jardín central, Andrus anotó. | 4 | 13 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | - | G2 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |

