Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 78-55 | 3.86 | |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26-15 | 3.74 |
Información del partido
8:00 PM, 22 de Junio, 2018
Asistencia: 18,323
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó sencillo al jardín central, Joyce anotó, Davis a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Narváez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Palka y Anderson anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Tilson bateó sencillo al jardín izquierdo, Narváez anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | Engel bateó sencillo al jardín central, Davidson y Anderson anotó, Narváez a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Davis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Fowler y Semien anotó, Piscotty a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW lideran 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

