Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 92-57 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-13 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.74 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 35-20 | 1.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 1.99 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18-15 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 7.00 |
Información del partido
Miller Park
2:10 PM, 17 de Junio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,985
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Thames bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | Cain bateó un doble a lo profundo del jardín central, Yelich anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Santana anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Shaw bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cain anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Aguilar bateó sencillo al jardín derecho, Shaw anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Williams bateó sencillo al jardín central, Herrera y Santana anotó, Franco a segunda. | 6 | 4 | ||
| 6° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Piña anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | Franco bateó sencillo al jardín central, Hernández y Herrera anotó, Santana a tercera. | 8 | 5 | ||
| 8° | Kingery bateó un doble al jardín izquierdo, Alfaro anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 5 | ||
| 9° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 6 | ||
| 9° | Thames bateó un jonrón al jardín derecho, Villar y Pérez anotó. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10 | P3 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |

