Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 112-74 | 3.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.56 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 9 de Junio, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,061
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 6° | Grossman bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

