Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 103-62 | 2.16 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 4.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.90 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 29 de Mayo, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 40,044
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Williams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Alfaro y Hernández anotó, Franco a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Alfaro bateó un doble al jardín derecho, Kingery anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Franco bateó sencillo al jardín central, Hoskins anotó, Hernández a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | Santana bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hernández anotó, Franco a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

