New York Yankees en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
2:15 PM, 20 de Mayo, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,121
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | NYY | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Austin bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hicks anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Romine bateó sencillo al jardín izquierdo, Andújar anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Hicks bateó un triple a lo profundo del jardín central, Stanton anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Austin bateó un jonrón al jardín central, Hicks anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Gardner se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Romine anotó, Torreyes a segunda. | 7 | 0 | ||
| 8° | Torreyes anotó, Gardner a tercera, Judge a segunda por lanzamiento descontrolado de Flynn. | 8 | 0 | ||
| 8° | Jay bateó sencillo al jardín central, Dozier anotó, Butera a segunda. | 8 | 1 | ||
| 9° | Andújar bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 1 | ||
| 9° | Romine bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

