Chicago White Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64-35 | 5.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32-15 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.86 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 16 de Mayo, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,286
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | CHW | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L. García bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | S. Rodríguez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Dickerson y Díaz anotó, S. Rodríguez out corriendo en tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Mercer a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

