Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 90-58 | 2.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 1.77 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 14 de Mayo, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 16,581
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Segura se sacrificó a primera, Gordon a tercera, Segura llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Morrison. Gordon anotó por error de tiro del primera base Morrison. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

