Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 110-61 | 2.22 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-7 | 5.68 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.26 |
Información del partido
Petco Park
10:10 PM, 9 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 18,804
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rendon bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Margot bateó un doble al jardín izquierdo, Ellis anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Szczur bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Margot anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

