Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 90-51 | 3.38 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27-13 | 1.20 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 1.65 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.57 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 1 de Mayo, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 12,933
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Aguilar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 0 | ||
| 1° | Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, Peraza anotó. | 3 | 1 | ||
| 1° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Votto anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Braun bateó un doble al jardín derecho, Arcia y Yelich anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Villar bateó un triple entre el jardín derecho y central, Piña anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Hamilton bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 4 | ||
| 7° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Peraza anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | Blandino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

