Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 94-58 | 3.04 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 9.00 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 23 de Abril, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 36,983
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kendrick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Williamson falló por jugada de selección a tercera, Longoria anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Posey bateó sencillo al jardín derecho, McCutchen anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Williamson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Belt anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Stevenson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Taylor anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

