Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 98-70 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.50 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.35 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-11 | 5.68 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37-24 | 8.00 |
Información del partido
Hiram Bithorn Stadium
8:00 PM, 18 de Abril, 2018
San Juan, Puerto Rico
Asistencia: 19,537
Duración:5:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14th | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 14th | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 16th | LaMarre bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, Morrison a tercera, Escobar a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

