Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 99-62 | 7.98 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 13 de Abril, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,592
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó sencillo al jardín derecho center, Lindor anotó, Ramírez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Naquin bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Alonso a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lindor bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Davis anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Kipnis bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Lindor anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Pillar bateó sencillo al jardín izquierdo, Smoak anotó, Solarte a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | Díaz bateó un jonrón al jardín central, Solarte y Pillar anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Pearce anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Pearce bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Díaz y Travis anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pearce anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

