Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 101-75 | 0.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 12.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 7 de Abril, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,362
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

