Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 87-48 | 2.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 5.40 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 4 de Abril, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,690
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón al jardín central, Harrison anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Sanó anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Moran bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Sanó bateó sencillo al jardín derecho, Dozier anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Morrison bateó un doble al jardín derecho, Sanó anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Morrison anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Buxton bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Sanó bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

