Arizona Diamondbacks en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.31 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.50 |
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 9 de Marzo, 2018
Surprise, Arizona
Asistencia: 6,206
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Herrmann bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Orlando bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Descalso anotó, Flores a tercera por lanzamiento descontrolado de Stout. | 2 | 1 | ||
| 6° | Hazelbaker falló por jugada de selección a primera, Flores anotó, C. Walker out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Fuentes bateó sencillo al jardín central, Hazelbaker anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Herrmann bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Negrón anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Puello bateó sencillo al jardín derecho, Negrón anotó, Marzilli a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Flores falló por jugada de selección a primera, Marzilli anotó, Puello out en segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Gore falló con rodado al campocorto, J. López anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

