Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.71 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Información del partido
Sloan Park
5:05 PM, 3 de Marzo, 2018
Mesa, Arizona
Asistencia: 15,516
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín central, La Stella anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | La Stella bateó un doble al jardín izquierdo, Rademacher anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Hannemann se embasó por base por bolas, La Stella anotó, Castillo a tercera, Freeman a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Zagunis anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Solís bateó un jonrón al jardín izquierdo, Young y Hannemann anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Dixon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Williams anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | Aquino bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ervin anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7.5 | P2 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

