Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33.75 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Información del partido
Camelback Ranch
5:05 PM, 25 de Febrero, 2018
Glendale, AZ
Asistencia: 2,703
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Schebler se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, P Gosselin anotó, A Duvall a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Pennington bateó sencillo al jardín derecho, A Duvall anotó, S Schebler a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | E Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Winker anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | A García bateó sencillo al jardín central, T Anderson anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | M Davidson bateó sencillo al jardín izquierdo, A García anotó, Y Moncada a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | Z Collins bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Moncada anotó, M Davidson a tercera. | 4 | 3 | ||
| 4° | R Cordell bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Davidson anotó, Z Collins a segunda. | 4 | 4 | ||
| 4° | L Basabe bateó sencillo al jardín derecho, Z Collins anotó, R Cordell a tercera. | 4 | 5 | ||
| 5° | M Davidson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Palka y J Elmore anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | A Aquino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

