Houston Astros en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 78-54 | 5.22 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 5.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 6.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 7.98 |
Información del partido
Angel Stadium
11:07 PM, 13 de Septiembre, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 33,899
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | HOU | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un doble al jardín izquierdo, Phillips anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Calhoun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Trout anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Simmons bateó un doble al jardín izquierdo, Calhoun anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho, Simmons anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Phillips bateó sencillo al jardín central, Valbuena y Cron anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Pujols bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Phillips anotó, Trout a tercera. | 0 | 8 | ||
| 6° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 9 | ||
| 8° | Stassi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, White anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

