Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 63-46 | 4.74 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24-11 | 5.19 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36-22 | 8.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-15 | 3.86 |
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 4 de Septiembre, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,808
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lagares bateó sencillo al jardín derecho, Plawecki anotó, Lagares a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | Reyes bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, Aoki anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Cecchini bateó sencillo al jardín central, Nimmo y Lagares anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Reyes bateó sencillo al jardín derecho, Cecchini anotó, Montero a tercera. | 0 | 7 | ||
| 4° | Aoki falló con rodado a segunda, Montero anotó, Reyes a tercera. | 0 | 8 | ||
| 4° | Reyes anotó on Siegrist's wild pitch. | 0 | 9 | ||
| 4° | Nimmo bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, Plawecki a segunda. | 0 | 10 | ||
| 5° | Rupp falló con rodado al campocorto, Franco anotó, Kim a segunda. | 1 | 10 | ||
| 6° | Williams anotó, Hoskins a tercera, Franco a segunda por lanzamiento descontrolado de Sewald. | 2 | 10 | ||
| 6° | Kim bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hoskins y Franco anotó. | 4 | 10 | ||
| 6° | Blanco bateó sencillo al jardín derecho, Kim anotó. | 5 | 10 | ||
| 6° | Nimmo bateó sencillo al jardín central, Plawecki anotó. | 5 | 11 | ||
| 9° | Galvis bateó sencillo al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 6 | 11 | ||
| 9° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Galvis anotó. | 7 | 11 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

