Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 95-63 | 3.29 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-18 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-16 | 18.00 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 3 de Septiembre, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,937
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Braun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Walker anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Santana bateó un jonrón al jardín central, Braun anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Walker anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Shaw anotó, Santana a tercera, Broxton a segunda on passed bola by Read. | 0 | 6 | ||
| 8° | Piña bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Santana anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Murphy anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

