Tampa Bay Rays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 85-63 | 3.72 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14-9 | 4.50 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34-21 | 4.02 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:15 PM, 29 de Agosto, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,204
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | TB | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Merrifield bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Moustakas bateó sencillo al jardín izquierdo, Hosmer anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Morrison bateó sencillo al jardín central, Kiermaier anotó, Longoria a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Bonifacio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 7° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 7° | Hosmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Escobar y Cain anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

