Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 75-47 | 3.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-18 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-14 | 6.75 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 14 de Agosto, 2017
Arlington, Texas
Asistencia: 21,041
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Upton bateó un jonrón al jardín central, Mahtook anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Mazara bateó sencillo al jardín central, DeShields anotó, Andrus a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | Beltré bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Andrus anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | DeShields se sacrificó al receptor, Odor anotó, Chirinos a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | Gallo bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 4° | Robinson bateó sencillo al jardín izquierdo, Odor anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Chirinos bateó sencillo al jardín central, Odor anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

