Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 106-70 | 3.56 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26-17 | 1.95 |
Información del partido
Marlins Park
1:10 PM, 30 de Julio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 19,747
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó, Peraza a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Castillo se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Peraza anotó, Barnhart a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Ellis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gordon anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Duvall falló por jugada de selección al campocorto, Hamilton anotó, Votto out en segunda, Gennett a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Peraza se embasó por base por bolas, Gennett anotó, Duvall a tercera, Suárez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Duvall y Suárez anotó, Peraza a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central, Gordon y Ellis anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |

