Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 98-58 | 6.29 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39-17 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-13 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 5.26 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 25 de Julio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,717
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo, Zobrist y Rizzo anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Rodón bateó un doble a lo profundo del jardín central, Anderson y Narváez anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Zobrist bateó un doble entre el jardín derecho y central, Russell anotó, Lackey a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Jay anotó, Rizzo a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | Almora Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Almora Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Happ anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

