Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 107-78 | 4.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14-11 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 2.75 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 19 de Julio, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 30,105
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera falló con rodado a segunda, Kinsler anotó, Upton a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Mahtook bateó un jonrón al jardín central, Romine anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Moss bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Escobar anotó, Moss a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 9° | Gordon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Moss anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

