San Diego Padres en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 90-57 | 4.54 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.03 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-17 | 1.74 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.44 |
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 5 de Julio, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,765
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zimmer falló con rodado al campocorto, González a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Asuaje bateó sencillo al jardín central, Aybar anotó, Asuaje casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 1 | ||
| 5° | Pirela bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Torrens anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Renfroe llegó a salvo en primera por error del campocorto Lindor, Pirela anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Lindor bateó un doble a segunda, González anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Asuaje bateó sencillo al jardín izquierdo, Aybar anotó, Szczur a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Spangenberg bateó un jonrón al jardín izquierdo, Myers anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

