Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 98-56 | 6.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-10 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.14 |
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 27 de Junio, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,348
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chisenhall bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 9° | Beltré bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

