Washington Nationals en Oakland Athletics
Información del partido
Oakland Coliseum
4:05 PM, 3 de Junio, 2017
Oakland, California
Asistencia: 23,921
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WSH | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowrie bateó un jonrón al jardín derecho, Pinder anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Healy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Alonso anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Drew bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lind anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Lowrie bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Phegley y Joyce anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Lind bateó un jonrón al jardín derecho, Murphy y Zimmerman anotó. | 4 | 6 | ||
| 3° | Vogt se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Alonso anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Alonso bateó un jonrón al jardín central, K. Davis anotó. | 4 | 9 | ||
| 7° | Healy bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

