Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 84-51 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.66 |
Información del partido
Angel Stadium
10:07 PM, 1 de Junio, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 33,426
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sanó bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 6° | Calhoun bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 8° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 9° | Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Polanco y E. Rosario anotó, Escobar a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | Mauer se embasó por base por bolas, Escobar anotó, Castro a tercera, Grossman a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

