Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 85-53 | 5.35 | |
| 4.1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 61-40 | 2.08 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 9 de Mayo, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 34,779
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo falló con rodado a segunda, Schwarber anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | LeMahieu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Blackmon anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | González bateó sencillo al jardín derecho, LeMahieu anotó, Arenado a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó, González a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | Hanigan bateó sencillo al jardín central, Reynolds, Desmond y Story anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Schwarber falló por jugada de selección a segunda, La Stella anotó, Arrieta out en segunda, Báez a tercera. | 2 | 6 | ||
| 4° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Reynolds bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, LeMahieu anotó. | 2 | 8 | ||
| 4° | Story bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó, Desmond a segunda. | 2 | 9 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 10 | ||
| 7° | Jay falló por jugada de selección al lanzador, Almora Jr. anotó, Contreras out en segunda. | 3 | 10 | ||
| 9° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Russell anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

