Chicago White Sox en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 103-66 | 3.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 3.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 3.18 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 5 de Mayo, 2017
Baltimore, Maryland
Asistencia: 20,302
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHW | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schoop fue golpeado por el lanzamiento, Smith anotó, Davis a tercera, Trumbo a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Davis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 8° | A. García falló con rodado a tercera, Cabrera anotó, Abreu a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Rickard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Davis anotó, Trumbo a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Hardy llegó a salvo en primera por error del campocorto Andersen base, Trumbo anotó, Rickard a tercera. | 1 | 4 | ||
| 9° | Cabrera falló por jugada de selección a segunda, Narváez anotó, Anderson out en segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

