Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 91-60 | 2.18 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25-10 | 0.82 |
Información del partido
Comerica Park
8:10 PM, 3 de Mayo, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 22,663
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ramírez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Lindor y Brantley anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Adduci bateó sencillo al jardín central, Collins anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | V. Martínez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

